<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0" xml:lang="ru-RU">
	<channel>
		<title>Сегодня в СМИ</title>
		<link>http://www.soloway.ru/smi/</link>
		<description>Ежедневная подборка новостей об интернет-рекламе и интернет-индустрии</description>
		<language>ru-ru</language>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:00:21 +0300</pubDate>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<generator>NetCat CMS</generator>
		<managingEditor>webmaster@internest.ru</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@internest.ru</webMaster>
		<image>
			<url>http://www.soloway.ru/images/soloway/logo.png</url>
			<title>«Соловей» - оператор селективной интернет-рекламы</title>
			<link>http://www.soloway.ru/</link>
		</image>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Firefox 10 доступен для скачивания]]></title>
			<link>http://www.dailycomm.ru/m/17050/</link>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:04:07 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.dailycomm.ru/m/17050/</guid>
			<description><![CDATA[Во вторник, 31 января, компания Mozilla выпустила в публичный доступ десятую версию своего браузера Firefox, попутно объявив о программе расширенной поддержки Firefox, ориентированной на корпоративных клиентов.]]></description>
			<category>Интересные факты</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Плохие отзывы помогают бизнесу продвигаться?]]></title>
			<link>http://www.seonews.ru/events/detail/124522.php</link>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:03:43 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.seonews.ru/events/detail/124522.php</guid>
			<description><![CDATA[Вопреки стереотипам о том, что негативные отзывы очень плохо влияют на бизнес, компания reevoo провела исследование и сделала интересные выводы.Поскольку негативные отзывы привлекают больше внимания, чем позитивные, то их наличие (наряду с позитивными, разумеется) увеличивает время, которое посетитель проводит на сайте, в среднем в 4 раза. А это увеличивает вероятность конверсии на 70%.]]></description>
			<category>Мнения экспертов</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Google хочет знать все о клиентах]]></title>
			<link>http://www.izvestia.ru/news/513639</link>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:03:07 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.izvestia.ru/news/513639</guid>
			<description><![CDATA[Включая номера телефонов, дату звонков и адреса SMS. Такая любознательность нарушает законы РФ, утверждают эксперты.]]></description>
			<category>Мнения экспертов</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[К 2014 году доходы Twitter увеличатся до $540 млн]]></title>
			<link>http://www.gazeta.ru/business/2012/01/31/3980837.shtml</link>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:02:46 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.gazeta.ru/business/2012/01/31/3980837.shtml</guid>
			<description><![CDATA[Используя рекламную модель Facebook, сеть микроблогов Twitter в течение трех лет сможет увеличить доходы от рекламы почти в 4 раза.]]></description>
			<category>Мнения экспертов</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Крупнейший рекламодатель России разгонит маркетологов и уйдет в соцсети]]></title>
			<link>http://roem.ru/2012/01/31/addednews41973/</link>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:02:22 +0300</pubDate>
			<guid>http://roem.ru/2012/01/31/addednews41973/</guid>
			<description><![CDATA[Компания Procter & Gamble отчиталась перед акционерами о доходах, которые оказались не слишком впечатляющими. Руководство компании собирается урезать расходы, уволив 1600 не занятых в производстве специалистов (например, маркетологов) и пересмотрев рекламные бюджеты в пользу интернета и социальных сетей. Руководство компании поделилось удивительным открытием - в соцсетях можно рекламироваться даже бесплатно, а если у рекламной кампании есть "большая идея" и хорошее исполнение, то можно получить ROI больше, чем на ТВ. Телереклама же в ближайшее время для американских компаний подорожает - на носу выборы, а значит, конкуренция с политиками за эфирное время.]]></description>
			<category>Мнения экспертов</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Россия – один из мировых лидеров по аудитории интернет-телевидения]]></title>
			<link>http://www.digit.ru/internet/20120131/388994581.html</link>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:01:58 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.digit.ru/internet/20120131/388994581.html</guid>
			<description><![CDATA[Российский рынок интернет-телевидения - один из крупнейших в мире по количеству пользователей, больше пользователей только в США и Германии, сообщил во вторник управляющий директор аналитического агентства J’Son&Partners Consulting Михаил Шеховцов.]]></description>
			<category>Статистика</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Акции Mail.ru подорожают благодаря IPO Facebook]]></title>
			<link>http://www.seonews.ru/events/detail/124524.php</link>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:01:38 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.seonews.ru/events/detail/124524.php</guid>
			<description><![CDATA[Котировки акций Mail.Ru Group резко пошли вверх на фоне приближающего IPO Facebook. Если в середине января одна GDR оценивалась в $26,25, то в конце месяца её стоимость повысилась до $32,2. Ежедневный рост котировок за последние 15 дней составил 1,6%.]]></description>
			<category>Новости компаний</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Escape - сертифицированное агентство AdRiver]]></title>
			<link>http://escape.ua/ru/news/escape-sertificat-adriver</link>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:01:14 +0300</pubDate>
			<guid>http://escape.ua/ru/news/escape-sertificat-adriver</guid>
			<description><![CDATA[Теперь в команде Escape Digital Marketing Group 2 официально подтвержденных специалиста по работе с системой управления интернет-рекламой AdRiver. Это позволило агентству получить статус сертифицированного агентства AdRiver.]]></description>
			<category>Новости компаний</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Google за год скупил 79 компаний]]></title>
			<link>http://www.companion.ua/Articles/Content?Id=181237</link>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:03:20 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.companion.ua/Articles/Content?Id=181237</guid>
			<description><![CDATA[Компания Google купила в 2011 году 79 компаний, потратив на это примерно $1,9 млрд., сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт TechCrunch. Информация по поглощениям была опубликована в документе, поданном корпорацией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США по итогам года.]]></description>
			<category>Интересные факты</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[«Нетология» анонсировала семинары на февраль]]></title>
			<link>http://www.ruformator.ru/news/article07CAE/default.asp</link>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:02:38 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.ruformator.ru/news/article07CAE/default.asp</guid>
			<description><![CDATA[Семинары школы «Нетология» в феврале помогут вам повысить свою квалификацию и сделать свою работу еще эффективнее.]]></description>
			<category>Мероприятия</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[О словах, снижающих эффективность поисковой рекламы]]></title>
			<link>http://roem.ru/2012/01/30/addednews41928/</link>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:02:15 +0300</pubDate>
			<guid>http://roem.ru/2012/01/30/addednews41928/</guid>
			<description><![CDATA[Привычная практика оценки эффективности поисковой рекламы имеет серьезный недостаток: рекламодатель не видит всех поисковых запросов, по которым были показаны его объявления. Он настраивает показы по ключевым словам и фразам, запускает кампанию, после чего анализирует эффективность своих настроек. Но это не анализ соответствия содержания объявлений реальным поисковым запросам. Такой подход типичен в контекстной рекламе.]]></description>
			<category>Мнения экспертов</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[У Яндекса появится карта мира]]></title>
			<link>http://company.yandex.ru/press_releases/2012/0130/index.xml</link>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:01:56 +0300</pubDate>
			<guid>http://company.yandex.ru/press_releases/2012/0130/index.xml</guid>
			<description><![CDATA[В пресс-релизе Яндекса сообщается о покупке у компании NAVTEQ карт всех стран, которыми она располагает, с целью создания на Яндекс.Картах подробной карты мира.]]></description>
			<category>Новости компаний</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Новый руководитель в Insiders]]></title>
			<link>http://www.sovetnik.ru/russia/news_26675.html</link>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:01:37 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.sovetnik.ru/russia/news_26675.html</guid>
			<description><![CDATA[Заместителем генерального директора коммуникационной группы Insiders назначена Ася Векслер.]]></description>
			<category>Новости компаний</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[В Интернете появилась соцсеть для мировых лидеров]]></title>
			<link>http://www.ruformator.ru/news/article07C9C/default.asp</link>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:37:15 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.ruformator.ru/news/article07C9C/default.asp</guid>
			<description><![CDATA[Присоединиться к социальной сети TopCom могут только самые влиятельные и богатые люди планеты.]]></description>
			<category>Интересные факты</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[К 2016 году число интернет-пользователей достигнет 3 млрд]]></title>
			<link>http://www.ruformator.ru/news/article07CAB/default.asp</link>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:36:54 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.ruformator.ru/news/article07CAB/default.asp</guid>
			<description><![CDATA[Каждый год число пользователей Сети увеличивается на 200 млн человек. К 2016 году 45% населения Земли будет иметь выход в Интернет.]]></description>
			<category>Мнения экспертов</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Топ-30 брендов ВКонтакте: контент-анализ]]></title>
			<link>http://cossa.ru/articles/149/11123/</link>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:36:16 +0300</pubDate>
			<guid>http://cossa.ru/articles/149/11123/</guid>
			<description><![CDATA[Cossa.ru представляет рейтинг сообществ брендов в социальной сети ВКонтакте.]]></description>
			<category>Мнения экспертов</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Юрий Мильнер: b2c интернет — не "пузырь"]]></title>
			<link>http://roem.ru/2012/01/27/addednews41883/</link>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:35:57 +0300</pubDate>
			<guid>http://roem.ru/2012/01/27/addednews41883/</guid>
			<description><![CDATA[Юрий Мильнер на Давосском экономическом форуме рассказал, что не ждёт схлопывания "пузыря" в сфере массового потребительского интернета.]]></description>
			<category>Мнения экспертов</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Выручка видеорекламы в Рунете составила 800 млн. рублей]]></title>
			<link>http://www.seonews.ru/events/detail/124498.php</link>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:35:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.seonews.ru/events/detail/124498.php</guid>
			<description><![CDATA[Российский рынок видеорекламы увеличился на 22% за прошедший год, до 800 млн. рублей, уведомил агентство «Прайм» гендиректор RuTube Михаил Ильичев.]]></description>
			<category>Статистика</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Яндекс.Справочник покажет статистику кликов]]></title>
			<link>http://adv.ya.ru/replies.xml?item_no=480</link>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:35:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://adv.ya.ru/replies.xml?item_no=480</guid>
			<description><![CDATA[Теперь в интерфейсе Яндекс.Справочника рекламодатели могут просмотреть информацию о показах и кликах на всех площадках приоритетного размещения.]]></description>
			<category>Новые технологии в рекламе</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Яндекс.Директ «оживил» API]]></title>
			<link>http://adv.ya.ru/replies.xml?item_no=486</link>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:34:56 +0300</pubDate>
			<guid>http://adv.ya.ru/replies.xml?item_no=486</guid>
			<description><![CDATA[В блоге рекламных технологий Яндекса представлена новая разновидность программного интерфейса сервиса Яндекс.Директ – API Live.]]></description>
			<category>Новые технологии в рекламе</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
